





ใหม่รุ่น4.0 Seriesแพลตฟอร์ม55T 5หลักBOOM (11.2m-44M)
MAX.ยกMomentถึง1568kN.M,MAX.ยกความสูงJIB 60M.
มาตรฐานtiltable Operator's CAB.
สูงEPS.
หมายเลข | หน่วย | มูลค่า | ข้อสังเกต | |
---|---|---|---|---|
ยกสูงสุดความจุ × รัศมี | T × M | 130 × 4.5 | ||
ยกสูงสุดMoment | T × M | 661.5 | ||
Deadweight Craneพื้นฐานBOOM | T | 113.8 | ||
ความยาวหลักBOOM | M | 19-73 | ||
ความยาวคงที่JIB | M | 13-31 | ||
ยกสูงสุดความจุคงที่JIB | T | 13 | ||
คงที่JIBมุม | . | 10,30 | ||
สูงสุดความยาวหลักBOOM + คงที่JIB | M | 55 + 31,58 + 25,61 + 19 | ||
เชือกความเร็วรอก | หลักWinch (hoisting Winch 1) | M/Min | 105 | Outermost Layerกลอง |
เสริมWinch (โฮสติ้งWinch 2)) | M/Min | 93 | Outermost Layerกลอง | |
Derricking Winch | M/Min | 52 | Outermost Layerกลอง | |
Slewingความเร็ว | R/Min | 0-2.2 | ||
เดินทางความเร็ว | Km/h | 0 ~ 1.3 | ||
Gradeability | % | 30 | ||
GROUND PRESSURE | MPa | 0.1 | ||
ขนาดโดยรวม (L × W × H) | M | 9.55 × 6.5 × 3.2 | ไม่มี-กรอบและBOOMกรอบ | |
เครื่องยนต์ | กำลังไฟ/หมุน | กิโลวัตต์/รอบต่อนาที | 209/2000 | |
MAX.OUTPUTแรงบิด/หมุน | NM/rpm | 1424/1400 | ||
Exhaust Emissionมาตรฐาน | U.S.EPAชั้น3 | |||
ระยะทางระหว่างTRACK Center × Crawler Contactความยาว × Crawlerความกว้างของรองเท้า | มม. | 5600 × 6850 × 900 |
ทุกการชำระเงินที่คุณทำบน Chovm.com มีความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส SSL และโปรโตคอลการป้องกันข้อมูล PCI DSS ที่เข้มงวด
ขอรับเงินคืนหากคำสั่งซื้อของคุณไม่ได้จัดส่ง สูญหาย หรือสินค้าที่มาถึงมีปัญหาที่ตัวผลิตภัณฑ์