








จำนวน (ตารางเมตร ) | 1 - 2000 | 2001 - 8000 | 8001 - 20000 | > 20000 |
ระยะเวลาโดยประมาณ (วัน) | 4 | 6 | 8 | รอการต่อรอง |
ผลิตภัณฑ์รหัส | ความหนาแน่น (กก./M & Sup3;) |
ความหนา (มม.) |
ความกว้าง (มม.) |
Conductivty (W/M · K) |
R-Value (M² · K/W) |
บรรจุ (ชิ้น/PKG) |
PKG/40'HQ (#) |
|
UET MBI 1050 | 12 | 50 | 1200 | 0.039 | 1.20 | 1 | โหลด Qty, โปรดปรึกษา |
|
UET MBI 1075 | 12 | 75 | 1200 | 0.039 | 1.90 | 1 | ||
UET MBI 10100 | 12 | 100 | 1200 | 0.039 | 2.50 | 1 | ||
UET MBI 10150 | 12 | 150 | 1200 | 0.039 | 3.80 | 1 | ||
UET MBI 10200 | 12 | 200 | 1200 | 0.039 | 5.00 | 1 | ||
UET MBI 1650 | 16 | 50 | 1200 | 0.038 | 1.30 | 1 | ||
UET MBI 1675 | 16 | 75 | 1200 | 0.038 | 1.90 | 1 | ||
UET MBI 16100 | 16 | 100 | 1200 | 0.038 | 2.60 | 1 | ||
UET MBI 2450 | 24 | 50 | 1200 | 0.035 | 1.40 | 1 | ||
UET MBI 2475 | 24 | 75 | 1200 | 0.035 | 2.10 | 1 | ||
UET MBI 24100 | 24 | 100 | 1200 | 0.035 | 2.80 | 1 |
การนำไฟฟ้ามูลค่าผ่านการทดสอบภายใต้อุณหภูมิ23 °C
ปรึกษาท้องถิ่นของคุณตัวแทนขายอื่นขนาดและข้อกำหนด
ทดสอบเนื้อหา | ทดสอบวิธี | ทดสอบมูลค่า | |
ความหนาแน่น | ASTM C612 | 16kgs/M & Sup3; | |
ความหนา | GB/T 17795-2008 | 50มม. | |
ค่าเฉลี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นใย | GB/T 17795-2008 | 6.8μm | |
ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน | EN12667 | 0.038วัตต์/เมตร · K | |
ความต้านทานความร้อน | ASTM C653 | 1.30m ² · K/W | |
ค่าเฉลี่ย NRC | EN ISO 354 | 1.00 | |
สูงสุดอุณหภูมิบริการ | ASTM C411 | 170 °C | |
ความต้านทานการกัดกร่อน | ASTM C665 | ไม่มีปฏิกิริยาทางเคมี | |
แม่พิมพ์ความต้านทาน | ASTM C665 | ป้องกันโรคราน้ำค้าง | |
การดูดซึมความชื้น | ASTM C1104 | น้อยกว่า3% โดยน้ำหนัก | |
ความชื้น Veneration Rate | ASTM E96 | Max 0.013G/24ชั่วโมง · M² | |
Non-Combustibility | ASTM E84 | เปลวไฟ Propagation: 25; เปลวไฟ Diffustivity: 50 |
Keep Cool | Keep Warm | Fire Proof | ป้องกันความชื้น | การควบคุมเสียงรบกวน | Sustainbility | ประหยัดค่าใช้จ่าย | สุขภาพปลอดภัย |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ทุกการชำระเงินที่คุณทำบน Chovm.com มีความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส SSL และโปรโตคอลการป้องกันข้อมูล PCI DSS ที่เข้มงวด
ขอรับเงินคืนหากคำสั่งซื้อของคุณไม่ได้จัดส่ง สูญหาย หรือสินค้าที่มาถึงมีปัญหาที่ตัวผลิตภัณฑ์