






จำนวน (หน่วย ) | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 3 | > 3 |
ระยะเวลาโดยประมาณ (วัน) | 14 | 15 | 16 | รอการต่อรอง |
ถังขุดแรง | 7602ปอนด์ (3,448กิโลกรัม) |
ขุดลึก | 12ฟุต (4เมตร) |
ความสูงของโหลด | 8.9ฟุต (2เมตร) |
ความสูงในการบรรทุก | 8.8ฟุต (2เมตร) |
ขุดลึกสูงสุด | 12.0ฟุต (4เมตร) |
เข้าถึงได้จากการหมุน | 15.7ฟุต (5เมตร) |
กวาดล้างดิน | 1.2ฟุต (0เมตร) |
ความกว้างการขนส่ง | 6.3ฟุต (2เมตร) |
ฐานล้อ | 6.8ฟุต (2เมตร) |
การกระจัด | 148.5 Cu IN (0ม.) |
Gross Power | 59แรงม้า (44กิโลวัตต์) |
พลังงานสุทธิ | 57แรงม้า (43กิโลวัตต์) |
จำนวนกระบอกสูบ | 4 |
วัดพลังงาน @ | 2700 rpm |
ความจุการไหลของปั๊ม | 26.7 Gal/นาที (98 L/min) |
ฝ่าวงล้อม | 5,961ปอนด์ (2,704กิโลกรัม) |
ถังฝ่าวงล้อม | 5961.3ปอนด์ (2,704กิโลกรัม) |
การกวาดล้างที่ความสูงการถ่ายโอนข้อมูลสูงสุด | 8ฟุต (2เมตร) |
ขุดลึก | 2.8ใน (5ซม.) |
ยกความจุ | 3,968ปอนด์ (1,800กิโลกรัม) |
ถึงที่ความสูงการถ่ายโอนข้อมูลสูงสุด | 2ฟุต (1เมตร) |
แซ-เน็ต | 57แรงม้า (43กิโลวัตต์) |
ความจุเชื้อเพลิง | 14.6สาว (53 L) |
น้ำหนักปฏิบัติการ | 8344ปอนด์ (3,785กิโลกรัม) |
2WD น้ำหนักปฏิบัติการ | 8344.5ปอนด์ (3,785กิโลกรัม) |
ขนาดยางหน้า-2WD/4WD | 10x16.5-R4 |
รัศมีวงเลี้ยว | 9.9ฟุต (3เมตร) |
ขนาดยางด้านหลัง | 17.5L-24 R4 |
ความเร็วสูงสุด | 16ไมล์ต่อชั่วโมง (26 kph) |
ประเภทการส่งผ่าน | HST Plus |
Fwd เกียร์4th | 8344ปอนด์ (3,785กิโลกรัม) |
ทุกการชำระเงินที่คุณทำบน Chovm.com มีความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส SSL และโปรโตคอลการป้องกันข้อมูล PCI DSS ที่เข้มงวด