
ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ | แบบ | ปี | เครื่องยนต์ |
---|---|---|---|
หลบ | 1000 | 2008- | 2.4 |
VOLVO BUS | BB57 | 1984-1996 | 6.7L DSL |
VOLVO BUS | B10M | 1993-2006 | 9.6L DSL |
VOLVO BUS | B12 | 1995-2006 | 12.0L DSL |
VOLVO BUS | B50 | 1983-1984 | 6.7L DSL |
VOLVO BUS | B50 | 1966-1980 | 9.6L DSL |
Mercedes LCV-ยุโรป | Vito 109D | 2003-2010 | 2100 |
Mercedes LCV-ยุโรป | Sprinter 315 | 2006-2010 | 2100 |
Mercedes LCV-ยุโรป | 207D | 1982-1989 | 2400 |
Mercedes LCV-ยุโรป | Sprinter 310D | 1995-2000 | 2900 |
Volvo รถบรรทุก | XC60 | 2010-2013 | 3.0L 2953cc |
Volvo รถบรรทุก | XC60 | 2010-2013 | 3.2L 3192cc |
Volvo รถบรรทุก | XC90 | 2011 | 4.4L 4414cc 269cid |
Volvo รถบรรทุก | XC90 | 2005-2006 | 2.5L 2521cc |
Volvo รถบรรทุก | XC90 | 2005-2006 | 4.4L 4414cc 269cid |
Volvo รถบรรทุก | XC90 | 2003-2004 | 2.5L 2521cc |
Proton-รถยุโรป | Persona | 1993-2000 | 1500 |
ออดี้ | A6 | 2008- | |
ออดี้ | A6 | 2009- | |
ออดี้ | A6 | 2005- | |
ออดี้ | A6 | 2007- | |
ออดี้ | A4 | 2015- | |
ออดี้ | A4 | 2016- | |
สแกนเนีย | DSC14 | 1982-2001 | - |
สแกนเนีย | DSC9 | 1996-2002 | - |
สแกนเนีย | DS11 | 1988-1997 | - |
สแกนเนีย | DSC11 | 1988-2000 | - |
Caterpillar Loader-Backhoe | 432d | 2004-2006 | Caterpillar 3054CT; 4.4L DSL |
JCB Loader-Backhoe | 530 | 1998-2007 | Perkins 3711HO DSL |
จีเอ็มซี | 1000 | 1966-1966 | - |
สมาร์ท | รถยนต์เปิดประทุน | 2001-2004 | 0.6 |
สมาร์ท | รถยนต์เปิดประทุน | 2001-2003 | 0.7 |
HYUNDAI | i10 | 2018-2019 | 1.2 |
HYUNDAI | i10 | 2010- | |
HYUNDAI | i10 | 2014-2016 | 1,0 LPG |
HYUNDAI | Accent | 2010-2011 | 1.6L 1599cc |
HYUNDAI | Accent | 2011-2016 | 1.6 CRDi |
HYUNDAI | Accent | 2011-2016 | 1.6 GDI |
HYUNDAI | Accent | 1995-2001 | 1.5L 1495cc |
Volvo Class 8 รถบรรทุก | WI | 1996 | Cummins L10,10.0L |
Volvo Class 8 รถบรรทุก | VN Cummins ISX | 2002-2008 | VN Cummins ISX |
Volvo Class 8 รถบรรทุก | WX Volvo VED7; 6.7L | 1999-2002 | WX Volvo VED7; 6.7L |
Volvo Class 8 รถบรรทุก | VT | 2008-2009 | Cummins ISX10; 10.8L |
peugeot | 504 | 1975-1983 | 2.3 D |
peugeot | 504 | 1987-1989 | 1.8 |
peugeot | 504 | 1980-1987 | 1.6 |
peugeot | BOXER | 2011-2016 | 2.2 HDi 130 |
peugeot | BOXER | 2011-2016 | 3.0 HDI 175 |
peugeot | BOXER | 2002-2016 | 2.2 HDi |
peugeot | 405 | 1988-1992 | 1.4 |
peugeot | 405 | 1988-1992 | 1.9 กีฬา MI16V |
peugeot | 405 | 1988-1992 | 1.6 SRi 4x4 |
peugeot | 405 | 1997-1999 | 2.0L |
peugeot | 405 | 1992-1995 | 2.0 4x4 |
peugeot | 405 | 1992-1995 | 1.6 |
peugeot | 405 | 1992-1995 | 2.0X4 |
Caterpillar ลื่นไถลคัดท้าย | 252 | 1999-2003 | แมว. 3034 |
Caterpillar ลื่นไถลคัดท้าย | 226 | 1999-2004 | แมว. 3034 |
Renault | CLIO | 2010-2016 | 1.2 16 V |
Renault | CLIO | 2013-2016 | 1.6 ฿ |
Renault | CLIO | 2009-2016 | 1.6 16 V GT |
Renault | Megane | 2011-2016 | 1.6 dCi |
Renault | Megane | 2013-2016 | 1.5 dCi |
Renault | Kangoo | 2005-2010 | 1.5 dCi |
Renault | Kangoo | 2005-2016 | 1.6 16 V Bivalent |
ดิลแลค | 60 Special | 1993-1993 | - |
ดิลแลค | 60 Special | 1993-1993 | 4.9L |
Caterpillar Backhoe | 446B | 1994-1996 | แมว. 3114 |
Mercedes-Benz | Actros | 1996-2010 | OM 541.946 |
Mercedes-Benz | Actros | 1996-2010 | OM 542.925 |
Mercedes-Benz | Actros | 1996-2002 | 2631 B |
Mercedes-Benz | Actros | 1996-2002 | 4140 K |
Mercedes-Benz | Actros | 1996-2002 | 2031 AS |
Mercedes-Benz | Actros | 1996-2002 | 3353 AS |
Mercedes-Benz | Actros | 1996-2002 | 2640 B |
Mercedes-Benz | Actros | 1996-2002 | 2031 |
Mercedes-Benz | Actros | 1996-2002 | 3331 |
Mercedes-Benz | ATEGO 2 | 2004- | 923,923 L,924,924 L |
Mercedes-Benz | ATEGO 2 | 2004- | 924,924 L |
Mercedes-Benz | ATEGO 2 | 2004- | 926 AF |
Mercedes-Benz | ATEGO 2 | 2004- | 926,926 L |
Mercedes-Benz | ATEGO 2 | 2004- | 929,929 L |
Mercedes-Benz | ATEGO 2 | 2004- | 924 K |
Mercedes-Benz | Axor | 2002-2012 | - |
Mercedes-Benz | Axor | 2001-2004 | 3228 C |
Mercedes-Benz | Axor | 2001-2004 | 2628 L |
Mercedes-Benz | Axor | 2001-2004 | 2628 K |
Scania Heavy Duty-ยุโรป Heavy Duty | T93 | 1988-1991 | DS9.05; 8.5L DSL |
Scania Heavy Duty-ยุโรป Heavy Duty | T93 | 1988-1991 | DN9.01; 8.5L DSL |
Acura | ตำนาน | 1996-2005 | 3.5 |
JCB | 3CX | 1980-1988 | - |
JCB | 4D | 1980-1980 | - |
JCB | FASTRAC 1135 | 1994-2007 | ต่างๆเครื่องยนต์ |
JCB | ต่างๆ | 1995-2005 | - |
บูอิค | Allure | 2005 | 3.8L 3800cc |
บูอิค | Allure | 2005 | 3.6L |
โตโยต้า | COROLLA | 2016-2021 | |
โตโยต้า | COROLLA | 2016- | |
โตโยต้า | ครุยเซอร์แลนด์ | 1999-2007 | |
โตโยต้า | ครุยเซอร์แลนด์ | 1991-1998 |
ทุกการชำระเงินที่คุณทำบน Chovm.com มีความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส SSL และโปรโตคอลการป้องกันข้อมูล PCI DSS ที่เข้มงวด