






ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ | แบบ | Year | |
---|---|---|---|
Mercedes-Benz | เกรด C 180 bluetec/d | 2013-2021 | |
Mercedes-Benz | 180เกรด C | 2000- | |
Mercedes-Benz | คลาส E 220 cdi/d | 2008-2016 | |
Mercedes-Benz | คลาส E 300 cdi/d | 2011-2013 | |
Mercedes-Benz | คลาสอี250บลูเทค/ดี | 2012-2016 | |
Mercedes-Benz | เกรด C 180 180 cgi/c | 2009-2015 | |
Mercedes-Benz | เกรด C 220 D 4MATIC | 2013- | |
Mercedes-Benz | คลาส E 250 BlueTEC/D 4MATIC | 2012-2016 | |
Mercedes-Benz | เกรด C C 220 D | 2013- | |
Mercedes-Benz | คลาสอี300บลูเทค/ดี | 2012-2016 | |
Mercedes-Benz | 350รถสปอร์ต SLK SLC | 2010-2016 | |
Mercedes-Benz | คลาส E E 250บลูเทค | 2014-2016 | |
Mercedes-Benz | เกรด C C350ปลั๊กไฮบริด/E | 2017-2017 | |
Mercedes-Benz | GLK SUV GLK 350 4MATIC | 2007-2012 | |
Mercedes-Benz | คลาส E 350 cdi/d | 2008-2016 | |
Mercedes-Benz | 250รถสปอร์ต SLK SLC | 2010-2015 | |
Mercedes-Benz | GLK SUV GLK 350 CDI 4MATIC | 2010-2015 | |
Mercedes-Benz | เกรด C 200 bluetec/d | 2013-2021 | |
Mercedes-Benz | เกรด C 180 D | 2013-2021 | |
Mercedes-Benz | รถสปอร์ต SLC 300 slk/slc | 2014-2019 | |
Mercedes-Benz | เกรด C 250 CDI blueefficiency/C 250 CDI | 2009-2014 | |
Mercedes-Benz | M-CLASS (W166) | 2011- | ML 250 CDI/BlueTEC 4-matic (166.004,166.003) |
Mercedes-Benz | GLK SUV GLK 320 CDI 4 mata/glk 350 CDI 4MATIC | 2007-2012 | |
Mercedes-Benz | คลาส E E 220บลูเทค | 2014-2016 | |
Mercedes-Benz | คลาส E 200 cdi/d | 2008-2015 | |
Mercedes-Benz | SPRINTER 3,5-T Platform/Chassis (906) | 2006- | 310 CDI (906.131,906.133,906.135,906.231,906.233,... |
Mercedes-Benz | เกรด C 350 4MATIC | 2004-2015 | |
Mercedes-Benz | คลาสอี350บลูเทค/ดี | 2012-2016 | |
Mercedes-Benz | รถสปอร์ต slk/slc 250 CDI | 2010-2015 | |
Mercedes-Benz | GLC GLC 300 D 4MATIC | 2014- | |
Mercedes-Benz | เกรด C 250 CDI 4ประสิทธิภาพสีฟ้า | 2009-2014 | |
Mercedes-Benz | เกรด C 400 4MATIC | 2013-2021 | |
Mercedes-Benz | GLK SUV GLK 350 | 2007-2015 | |
Mercedes-Benz | เกรด C 220 CGI [ดีเซล]/D | 2013-2021 | |
Mercedes-Benz | 200เกรด C | 2000-2019 | |
Mercedes-Benz | GLE (W166) | 2015- | 300 D 4-matic (166.004) |
Mercedes-Benz | คลาส E 350 CDI 4MATIC | 2008-2011 | |
Mercedes-Benz | CLS CLS 350 cdi/d | 2010-2014 | |
Mercedes-Benz | รถสปอร์ต SLC 180 slk/slc | 2015-2019 | |
Mercedes-Benz | 200รถสปอร์ต SLK SLC | 2010-2015 | |
Mercedes-Benz | เอสคลาส S500ซีจีไอ | 2009-2013 | |
Mercedes-Benz | คลาส E 400ไฮบริด/H | 2011-2015 | |
Mercedes-Benz | เอสคลาสเอส400ไฮบริด/ชม | 2012-2019 | |
Mercedes-Benz | เกรด C 250 CGI blueefficiency/c 250 | 2009-2014 | |
Mercedes-Benz | รถสปอร์ต SLC 260 slk/slc | 2017-2019 | |
Mercedes-Benz | GLC GLC 350 E 4MATIC | 2014- | |
Mercedes-Benz | คลาส E 220 BlueTEC/D 4MATIC | 2015-2016 | |
Mercedes-Benz | M-Class SUV มิลลิลิตร/GLE 250 cdi/d 4MATIC | 2011-2019 | |
Mercedes-Benz | คลาสอี220บลูเทค/ดี | 2012-2016 | |
Mercedes-Benz | SPRINTER 3,5-T (906) | 2006- | 310 CDI (906.631,906.633,906.635,906.637) |
Mercedes-Benz | SPRINTER 3,5-T (906) | 2006- | 316 CDI (906.631,906.633,906.635,906.637) |
Mercedes-Benz | SPRINTER 3,5-T (906) | 2006- | 316 CDI 4x4 (906.631,906.633,906.635,906.637) |
Mercedes-Benz | SPRINTER 3-T กล่อง (906) | 2006- | 216 CDI (906.611,906.613) |
Mercedes-Benz | เกรด C 350ปลั๊กไฮบริด /e | 2013-2021 | |
Mercedes-Benz | F-CELL GLC GLC | 2014- | |
Mercedes-Benz | เกรด C 180 KOMPRESSOR | 2002-2012 | |
Mercedes-Benz | 300เกรด C | 2013- | |
Mercedes-Benz | เกรด C 180 CGI blueefficiency/c 180 | 2009-2014 | |
Mercedes-Benz | คลาส E 250สีน้ำเงินประสิทธิภาพ | 2012-2016 | |
Mercedes-Benz | เกรด c 250 bluetec/d 4matic | 2013-2021 | |
Mercedes-Benz | เกรด C C 200 D | 2013- | |
Mercedes-Benz | เกรด C 220 bluetec/d 4MATIC | 2013-2021 | |
Mercedes-Benz | SPRINTER 5-T แพลตฟอร์ม/แชสซี (906) | 2006- | 516 CDI 4x4 (906.153,906.155,906.255) |
Mercedes-Benz | SPRINTER 5-T แพลตฟอร์ม/แชสซี (906) | 2006- | 516 CDI (906.153,906.155,906.253,906.255) |
Mercedes-Benz | คลาส E 250 cdi/d | 2008-2016 | |
Mercedes-Benz | เกรด C 200 CDI | 2000-2014 | |
Mercedes-Benz | เกรด C 250 bluetec/d | 2013-2021 | |
Mercedes-Benz | เกรด C 250 D 4MATIC | 2013-2021 | |
Mercedes-Benz | เอ็ม-คลาสเอสยูวีมล./เกิ้ล250บลูเทค/วัน4เมติก | 2010-2019 | |
Mercedes-Benz | เกรด C 200 200 cgi/c | 2009-2014 | |
Mercedes-Benz | 200 GLC GLC | 2014- | |
Mercedes-Benz | เกรด C 250 250 cgi/c | 2008-2015 | |
Mercedes-Benz | ปลั๊กอินไฮบริด S Class S 500/E | 2012-2020 | |
Mercedes-Benz | คลาส E 350 CDI | 2008-2011 | |
Mercedes-Benz | GLC GLC 200 D | 2014- | |
Mercedes-Benz | GLK SUV GLK 250 BlueTEC 4MATIC | 2011-2015 | |
Mercedes-Benz | เกรด C 180 CDI blueefficiency | 2010-2014 | |
Mercedes-Benz | คลาส E 300 BlueTEC ไฮบริด/H | 2011-2015 | |
Mercedes-Benz | S Class S 250 CDI | 2009-2013 | |
Mercedes-Benz | GLC GLC 350 D 4MATIC | 2014- | |
Mercedes-Benz | GLC AMG GLC 63 4MATIC | 2014- | |
Mercedes-Benz | SLC รถสปอร์ต SLK 55 AMG | 2010-2016 | |
Mercedes-Benz | เกรด C C 300 D | 2013- | |
Mercedes-Benz | เกรด C C200 4MATIC | 2013-2021 | |
Mercedes-Benz | เกรด C 220 cdi/d | 2013-2019 | |
Mercedes-Benz | คลาส E 500 | 2001-2016 | |
Mercedes-Benz | เกรด C 250 CDI 4MATIC | 2009-2014 | |
Mercedes-Benz | คลาส E 220 CDI | 2000-2014 | |
Mercedes-Benz | คลาส E 500 / E 550สหรัฐอเมริกา | 2008-2011 | |
Mercedes-Benz | GLK SUV GLK 220 BlueTEC 4MATIC | 2011-2015 | |
Mercedes-Benz | เอสคลาส S500 CGI 4MATIC | 2009-2013 | |
Mercedes-Benz | เกรด C C 63 AMG S-MODELL | 2013-2021 | |
Mercedes-Benz | 250เกรด C | 2013-2021 | |
Mercedes-Benz | เกรด C 200 CDI blueefficiency/ C 200 CDI | 2009-2014 | |
Mercedes-Benz | คลาส E 250 CDI | 2008-2016 | |
Mercedes-Benz | 350เกรด C | 2004-2015 |
จำนวน (ชิ้น ) | 1 - 10 | 11 - 200 | 201 - 400 | > 400 |
ระยะเวลาโดยประมาณ (วัน) | 7 | 15 | 30 | รอการต่อรอง |
ชื่อ
|
Kusima มืออาชีพชิ้นส่วนเครื่องยนต์รถยนต์99.5มม. ลูกสูบ OEM พร้อมแหวนสำหรับ EJ25 Subaru แรงอัดสูง WRX & STI ej25 STD 0.25 0.5 0.75
|
โมเดลรถยนต์
|
สำหรับ EJ25ซูบารุ
|
วัสดุ
|
อลูมิเนียมอัลลอยด์อลูมิเนียมซิลิกอน
|
เครื่องหมาย
|
ตามความต้องการของคุณ
|
สี
|
สีเมทัลลิค
|
ขนาด
|
-กระบอกสูบเจาะ [มม.]: 99.5มม |
ประโยชน์
|
1.การควบคุมคุณภาพสูง 2.ราคาที่แข่งขันได้สูง 3.สินค้าคงคลังเพียงพอ 4.บริการ OEM & ODM ที่มีประสิทธิภาพ 5.ทีมงานมืออาชีพและเทคโนโลยีขั้นสูง |
บรรจุ
|
การบรรจุแบบเป็นกลางหรือตามความต้องการของคุณหรือกล่อง OEM หรือยี่ห้อ kusima ของเรา
|
ใบรับรอง
|
ISO 9001, 16949 Iatf
|
เวลาจัดส่ง
|
2-7days หลังการชำระเงิน
|
การรับประกัน
|
12เดือน/100,000 KMS
|
การควบคุมคุณภาพ
|
ตรวจสอบ100%
|
ตัวอย่าง
|
พร้อมใช้งาน
|
พอร์ต
|
เทียนจิน/ชิงเต่า
|
คาดว่าคำสั่งซื้อของคุณจะถูกนำส่งก่อนวันที่กำหนดหรือรับการชดเชยความล่าช้า 10%
ทุกการชำระเงินที่คุณทำบน Chovm.com มีความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส SSL และโปรโตคอลการป้องกันข้อมูล PCI DSS ที่เข้มงวด
ขอรับเงินคืนหากคำสั่งซื้อของคุณไม่ได้จัดส่ง สูญหาย หรือสินค้าที่มาถึงมีปัญหาที่ตัวผลิตภัณฑ์ พร้อมคืนสินค้าในพื้นที่ฟรีเมื่อมีข้อบกพร่อง