430-455Watt
สองหน้าแก้วโมดูล
ชนิด N
ชนิดของเซลล์ | N-Type โมโน-crystalline |
หมายเลขของเซลล์ | 108 |
มิติ | 1762*1134*30มม. |
น้ำหนัก | 22กก. |
กล่องเชื่อมต่อ | IP68 3ไดโอด |
พารามิเตอร์ไฟฟ้าที่ STC | ||||||||||||
ประเภท | JAM54D41 430/ปอนด์ | JAM54D41435/ปอนด์ | JAM54D41440/ปอนด์ | JAM54D41445/ปอนด์ | JAM54D41 450/ปอนด์ | JAM54D41 455/ปอนด์ | ||||||
570/ปอนด์ | 575 /mb | 580 /mb | 585 /mb | 590 /mb | 595 /mb | |||||||
จัดอันดับพลังงานสูงสุด (Pmax)[W | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 | ||||||
แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด (VOC)[V] | 38.50 | 38.70 | 38.90 | 39.10 | 39.30 | 39.50 | ||||||
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (VMP)[V] | 32.12 | 32.29 | 32.47 | 32.65 | 32.82 | 32.00 | ||||||
ลัดวงจรปัจจุบัน (ISC)[A] | 14.14 | 14.23 | 14.31 | 14.40 | 14.48 | 14.56 | ||||||
พลังงานสูงสุดในปัจจุบัน (IMP)[A] | 13.39 | 13.47 | 13.55 | 13.63 | 13.71 | 13.79 | ||||||
ประสิทธิภาพของโมดูล [%] | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.8 | ||||||
ความอดทนพลังงาน | 0~+3% | |||||||||||
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของ ISC (a_Isc | +0.045%/℃ | |||||||||||
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของ VOC (β_Voc) | -0.250%/℃ | |||||||||||
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของ Pmax(y_Pmp) | -0.290%/℃ | |||||||||||
STC | Lrradiance 1000W/m², อุณหภูมิเซลล์25 ℃,AM1.5G |
พารามิเตอร์ไฟฟ้าที่ noct | ||||||||||||
จัดอันดับพลังงานสูงสุด (Pmax) [W] | 464 | 470 | 475 | 481 | 486 | 491 | ||||||
แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด (VOC) [V] | 38.50 | 38.70 | 38.90 | 39.10 | 39.30 | 39.50 | ||||||
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (VMP) [V] | 32.11 | 32.29 | 32.47 | 32.65 | 32.82 | 32.99 | ||||||
ลัดวงจรปัจจุบัน (ISC) [A] | 15.27 | 15.36 | 15.46 | 15.55 | 15.64 | 15.73 | ||||||
กระแสไฟฟ้าสูงสุด (IMP) [A] | 14.46 | 14.55 | 14.63 | 14.72 | 14.81 | 14.89 | ||||||
น็อคที | การฉายรังสี800W/m², อุณหภูมิโดยรอบ20 ℃, ความเร็วลม1เมตร/วินาที, AM1.5G |
คาดว่าคำสั่งซื้อของคุณจะถูกนำส่งก่อนวันที่กำหนดหรือรับการชดเชยความล่าช้า 10%
ทุกการชำระเงินที่คุณทำบน Chovm.com มีความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส SSL และโปรโตคอลการป้องกันข้อมูล PCI DSS ที่เข้มงวด
ขอรับเงินคืนหากคำสั่งซื้อของคุณไม่ได้จัดส่ง สูญหาย หรือสินค้าที่มาถึงมีปัญหาที่ตัวผลิตภัณฑ์