




ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ | แบบ | ปี | เครื่องยนต์ |
---|---|---|---|
daf | CF 75 | 2001-2013 | FA 75.310 |
daf | CF 75 | 2001-2013 | FAR 75.250,FAS 75.250 |
daf | CF 75 | 2001-2013 | FAG 75.360,พัดลม 75.360 |
daf | CF 75 | 2001-2013 | FAD 75.250 |
daf | CF 75 | 2001-2013 | ฟุต 75.250 |
daf | CF 75 | 2001-2013 | FAG 75.250,พัดลม 75.250 |
daf | CF 75 | 2001-2013 | ฟุต 75.310 |
daf | CF 75 | 2001-2013 | FAR 75.310,FAS 75.310 |
daf | CF 75 | 2001-2013 | FA 75.250 |
daf | CF 75 | 2001-2013 | FAR 75.360,FAS 75.360 |
daf | CF 75 | 2001-2013 | ไขมัน 75.310 |
daf | CF 75 | 2001-2013 | ไขมัน 75.360 |
daf | CF 75 | 2001-2013 | ฟุต 75.360 |
daf | CF 75 | 2001-2013 | FAD 75.360 |
daf | CF 75 | 2001-2013 | FAD 75.310 |
daf | CF 75 | 2001-2013 | FA 75.360 |
daf | CF 75 | 2001-2013 | ไขมัน 75.250 |
daf | CF 75 | 2001-2013 | FAG 75.310,พัดลม 75.310 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | FAC 85.460 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | ไขมัน 85.510 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | FTT 85.430 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | FAR 85.480,FAS 85.480 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | FTR 85.360 FTS 85.360,FTP 85.360 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | FTS 85.340 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | ไขมัน 85.360 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | ฟุต 85.340 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | FA 85.380 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | FAC 85.410 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | FAG 85.340,พัดลม 85.340 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | FTG 85.460 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | FAC 85.430 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | FTT 85.340 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | FTP 85.340 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | FA 85.360 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | FTT 85.380 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | ไขมัน 85.480 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | FAC 85.380 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | FAG 85.480,พัดลม 85.480 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | FTT 85.480 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | ไขมัน 85.430 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | FTP 85.480 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | FAR 85.360,FAS 85.360 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | FTG 85.410 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | FAG 85.510,พัดลม 85.510 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | FAR 85.380,FAS 85.380 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | แฟกซ์ 85.380 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | ฟุต 85.460 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | FAC 85.340 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | FTG 85.360 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | FAG 85.360,พัดลม 85.360 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | FAC 85.510 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | FTG 85.380 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | FA 85.430 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | ไขมัน 85.380 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | FTG 85.510 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | FTS 85.380 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | FTG 85.430 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | FAR 85.460,FAS 85.460 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | FAG 85.410,พัดลม 85.410 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | FAD 85.480 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | FAR 85.430,FAS 85.430 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | แฟกซ์ 85.480 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | ไขมัน 85.340 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | FTP 85.430 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | FAR 85.340,FAS 85.340 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | FAC 85.480 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | FAR 85.410,FAS 85.410 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | ไขมัน 85.410 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | FAD 85.430 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | FAD 85.380 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | ฟุต 85.410 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | FAC 85.360 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | FTS 85.480 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | ฟุต 85.380 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | FAG 85.460,พัดลม 85.460 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | แฟกซ์ 85.340 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | ไขมัน 85.460 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | แฟกซ์ 85.430 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | FTR 85.410 FTS 85.410,FTP 85.410 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | FA 85.480 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | ฟุต 85.480 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | FTR 85.460 FTS 85.460,FTP 85.460 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | FA 85.510 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | FAG 85.380,พัดลม 85.380 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | FAD 85.340 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | FTT 85.510 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | FAG 85.430,พัดลม 85.430 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | ฟุต 85.360 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | FA 85.410 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | FTG 85.340 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | FTP 85.380 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | FTT 85.360 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | FA 85.460 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | FA 85.340 |
daf | CF 85 | 2001-2013 | ฟุต 85.430 |
daf | CF 65 | 2001-2013 | FA 65.220 |
daf | CF 65 | 2001-2013 | FA 65.300 |
daf | CF 65 | 2001-2013 | FA 65.180 |
daf | CF 65 | 2001-2013 | FA 65.280 |
daf | CF 65 | 2001-2013 | FA 65.250 |
จำนวน (ชิ้น ) | 1 - 50 | > 50 |
ระยะเวลาโดยประมาณ (วัน) | 30 | รอการต่อรอง |
ใช้สำหรับ
|
ดาฟ/ สกาเนีย
|
||||||
ขนาด
|
8 × 8 × 4ซม
|
||||||
น้ำหนัก
|
0,049กก.
|
||||||
การรับประกัน
|
1ปี
|
||||||
ระยะเวลานำสินค้าตัวอย่าง
|
ตามปกติ3-10วันทำการ
|
||||||
ระยะเวลาในการผลิต
|
15-25วัน
|
||||||
บรรจุภัณฑ์
|
กล่องบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกลาง
|
||||||
กล่องแบรนด์ Maxtruck
|
|||||||
กล่องแบรนด์ของลูกค้าเอง
|
คาดว่าคำสั่งซื้อของคุณจะถูกนำส่งก่อนวันที่กำหนดหรือรับการชดเชยความล่าช้า 10%
ทุกการชำระเงินที่คุณทำบน Chovm.com มีความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส SSL และโปรโตคอลการป้องกันข้อมูล PCI DSS ที่เข้มงวด
ขอรับเงินคืนหากคำสั่งซื้อของคุณไม่ได้จัดส่ง สูญหาย หรือสินค้าที่มาถึงมีปัญหาที่ตัวผลิตภัณฑ์ พร้อมคืนสินค้าในพื้นที่ฟรีเมื่อมีข้อบกพร่อง