






จำนวน (คู่ ) | 1 - 5000 | 5001 - 10000 | 10001 - 50000 | > 50000 |
ระยะเวลาโดยประมาณ (วัน) | 15 | 25 | 35 | รอการต่อรอง |
Bosch GWS 6-100สำหรับเครื่องบดมุม A86
IUGIS รหัส | หมายเลขเดิม | ขนาด/ขนาด (มม.) | สำหรับรุ่น |
IG-06-002 | 1 607 014 111 | 6.3 × 16 × 22 | USH27,11304 |
IG-06-003 | 1 607 014 101 | 6.3 × 6.3 × 20 | 1174.0,1102.1 |
IG-06-004 | 1 607 014 117 1 607 014 124 | 5 × 8 × 15.3/17 | 1106,1171,11210,11210.3,11210.6,1120.7,GAH 500 DSR,GBH 2/20 SE,PBS 60,PBS 75,โพธิ์200,PKS 46,3256,PSS 280,UBH 2/20 S,UBH 2/20 SE,PSS 280 |
IG-06-005 | 1 607 014 102 | 6.3 × 12.5 × 19 | 1103,1301,,1431 |
IG-06-006 | 1 607 014 122 | 6.3 × 10 × 21 | 1174,3234-203,PKS 65,PKS 66,GBH 5/40 DCE,GSH 5CE |
IG-06-007 | 1 607 014 103 1 607 014 106 1 607 014 103 | 6.3 × 16 × 22 | 11201,11202, 11205, UBH4/26-2,DS, 1321.0, 1321.4, 1322.0, 1322.4, 1323, 1326,1326.1,1328.4,1331,1331.4,1332,1332 4,1333.2,GOF 1600,GOF 1700E |
IG-06-008 | 1 607 014 106 | 6.3 × 12.5 × 22 | 0300,0302,1208,1508,GPO 12 E,0301 |
IG-06-009 | 1 607 014 107 | 1119,1120,1121.7,1121.9,1174.1,1174.2,1328,3234-203,PKS-65 | |
IG-06-010 | 1 607 014 108 | 6.3 × 16 × 22 | 1331,1332,1333,1341,1342 |
IG-06-011 | 1 607 014 106 | 6.3 × 10 × 17 | 11205.1,11206,11208,UBH 6/35 D,USH 6 |
IG-06-012 | 1 607 014 107 | 11302,,11305 | |
IG-06-013 | 1 607 014 110W 1 607 014 110 | 6.3 × 12.5 × 18 | 11209,11214,11305,รุ่น GBH 7/45 DE,GBH 8/65 DCE, GHB 8DCE,USH 10 |
IG-06-015 | 1 607 321 900E | 6.3 × 6.3 × 16 | 1114,1122,1204,3203,3240,3254,3261,CSB 400-2,P-10,P-120SB,POF 50,PSS 230,GSS28A |
IG-06-016 | 2 604 320 902 2 604 652 000 | 6.3 × 6.3 × 16.5 | 1205,1108,1327,1412.7,1503,1504,1506,1506.1,1508,1520,1530,1530 1,1577,1578,PWS 6-115,PWS-115 |
IG-06-017 | 2 604 320 905 | 1575 | |
IG-06-018 | 2 604 652 906 | 6.3 × 8 × 16.5 | 0173.0,0173.5,0173.7,1111,1112,1113,1177,SB-450 |
IG-06-019 | 1 607 014 116 | 5 × 8 × 17.5 | 1210,1211,1337,1337.1,1338,1347,1581.7,1608,11213.1,11213.9,GWS 6-100,GGS 27L |
IG-06-020 | 2 604 320 905 609 992 618 2 604 321 917 | 5 × 8 × 15.3/16 | 1127,1127.7,1129,1180.7,1181,1182,1412.7,1416.6,1436,1462 7,CSB 470 LE,CSB 500-2,CSB 500RE,CSB 500 RLE,CSB 550-2,CSB 550 RE,CSB 550 RET,1435.7,GBM 10,GBM 10 RE,GBM 10 REX,GBM 10-2 RE,GBM 10X,GHO 20-82,GHO 20-82E,GSB 20-2 RET,GSR 6-25 TE, GSR 6-40 TE,GSB 550RE,GSB 18-2,GSB 20-2,GSB20-2RE,GSB 20 RET,PFZ 550E,โพธิ์20-82,โพธิ์20-82,โพธิ์100,POF 400,POF 400,PSB 400 RE,PSB 420 RE,GSB 16 RE,PSB 420 RET,PSB 400,PSB 400-2,PSS 28AE |
IG-06-021 | 2 604 321 904 2 604 321 919 | 6.3 × 6.3 × 15.5/17 | 1122,1158.7,3125,3147.7,3230.4,3238.7,3239.7,3241,3241 6,CSB 420-2,GBM 6,GBM 450,GBM 450 RE,GSS 28,ST350,GSS 28,PHS 36G,PHS 46G,PHS 66G,PSS 230,PST 50,PST 50-2,PST 50E/50,PST 54,PST 54 E,PST 54 PE,PST 55 PE,PST 60 PAE,PST 60 PE,PST 64 PAE,SB 350-2,SB 350-E,SB 400-2,SB 520-2 |
IG-06-022 | 1 617 014 112 | 6.3 × 6.3 × 11/13 | 11207,11207.5,11207.7,UBH 3/24 SE |
IG-06-023 | 1 609 200 634 1 609 200 945 1 617 014 102 2 604 320 024 2 604 320 908 1 617 014 103 | 5 × 8 × 17 | 121PKF25,1211,1215,GGS27L,PST 54 PE,PST 55 PE,1215,1581,1581.7,3252.2,p-400,PDF 52,POF 500,1503.1,1506,1506.1,1530,1530 1,GGS 27,GGS 27 L,GNA 2.0,GSC 2.8,GST 60 PAE,GST 60 PB,GST 60 PE,GST 60 PBE,GST 85 PB,GST 85 PBE,POF 52,POF 500 |
IG-06-024 | 2 604 320 007 | 6.3 × 6.3 × 14 | 1506,1530,,1577 |
IG-06-025 | 1 607 014 130 1 607 014 154 0 601 753 004 | 6.3 × 16 × 22 | GNS 14,GWS 18-180,GWS 18-180J,GWS 18-230,GWS 19-230,GWS 20-180,GWS 20-180J,GWS 20, 180S, 1351, 1352, 1356,1361,1362,GWS 20-230,GWS 20-230S,GWS 21-180,GWS 21-230,GWS 23-180,GWS 24-180,GWS 24-230 |
IG-06-026 | 2 604 321 910 | 5 × 8 × 15.3/16.5 | PSB 400-2,PSB 400-RE |
IG-06-027 | 2 604 321 005 | 5 × 8 × 15 | 1347/GEX-150 ACE,1348,GWS 7-115 |
IG-06-028 | 1 607 014 144 1 607 014 116 | 5 × 8 × 17.5 | 1348.7,GNF 20 CA,GWS 6-100,GWS 9-125C,PWS6-100,GWS 9-125CS,GUF 4-22A,1357 |
IG-06-029 | 1 607 014 126 | GBM 16-2E,GSA 900 PE,GPO 9-180,GSC 3.5 | |
IG-06-030 | 3 607 014 000 | GBM 23-2 + 23-2E,GGS 6,GSB 6,GSB 90-2 E,GSS 6 S,GRW 11 E | |
IG-06-031 | 2 607 014 001 2 604 321 917 | 5 × 8 × 15.5 | PBH 16,PEX 115,PEX 125,PEX 125 TH,GBM 350,GSS 14A,PBH 16-2,PSS 23,PSS 23AE,PSS 28A,PEX/2AE,PEX 115A |
IG-06-032 | 1 617 014 114 | 5 × 8 × 15/17 | UBH 2/20 PLE,UBH 2-220 RLE,UBH 2/20 SE-RL |
IG-06-035 | 2 607 014 108 | UBH 6/35,UBH 6/35D,USH 16 | |
IG-06-036 | 3 607 014 550 | 6.3 × 14 × 16.7/19.5 | GKS 85 S |
IG-06-037 | 2 607 014 000 | GSS 16 A | |
IG-06-038 | 3 607 014 507 | GBS 100 | |
IG-06-039 | 1 607 014 129 | PKS 54,PKE 35 B,PKE 40 B | |
IG-06-040 | 2 607 321 908 | POF 500 | |
IG-06-041 | 9 618 085 731 | 1551กรัม34 | |
IG-06-042 | 1 609 390 489 | PAS 10-20,PAS 850 | |
IG-06-043 | 1 609 201 664 | PAS 1000,PAS 1000F | |
IG-06-044 | 1 609 200 960 | 6.3 × 8 × 27/29 | PAS 800 |
IG-06-045 | 1 609 202 316 | PRT 23,PRT 30 | |
IG-06-046 | 1 607 014 138 | 5X10 × 17 | |
IG-06-047 | 2 607 014 004 | 5 × 8 × 9/10 | GBM1 |
IG-06-048 | 1 609 201 311 | RRT 200,PRT 23,PRT 30 | |
IG-06-117 | 1 617 014 117 | PBH 160 R | |
IG-06-122 | 1 617 014 122 | 6.3 × 12.5 × 22 | GBH 38,GBH 5DCE,GBH 5/40DCE,GSH 4,GSH 5CE |
IG-06-124 | 1 617 014 124 | 5 × 10 × 17.2 | GBH 4 DSC |
IG-06-126 | 1 617 014 126 | 6 × 16 × 126 | GBH 10 DC,GSH 10 C,GBH 10 DCE |
IG-06-127 | 1 617 014 127 | 5 × 8 × 19.2 | GBH 2SE,GBH2-24DSE |
IG-06-128 | 2 607 014 007 | PMS 400,PMS 400 PE | |
IG-06-129 | 2 607 014 010 | PDA 100 | |
IG-06-130 | 3 604 321 012 | GFZ 14-35A | |
IG-06-135 | 1 617 014 135 | 6.3x12.4x25 | GBH 7 DE |
IG-06-138 | 1 617 014 138 | 6.3x12.4x25 | GBH 5-38D,GSH 388 |
IG-06-141 | 1 607 014 141 | 6.3x9.5x13.5 | GKS 6 1/2 " ,GKS 7 1/4" |
IG-06-148 | 1 607 014 148 | GBR 14 C | |
IG-06-158 | 1 607 014 154 | 5x8x15 | GWS 6-100 (ใหม่),GWS 8-100CE |
IG-06-203 | 1 609 902 320 | 7x19x16 | GCO 14-2 |
IG-06-317 | 1 609 P01 317 | 7x11x17 | GKS 190 (ใหม่) |
IG-06-340 | 1 619 P00 340 | 7x11x16 | GDM 12-34 |
IG-06-405 | 1 609 203 405 | GBL 550 | |
IG-06-525 | 1 617 000 525 | 5x8x19 | GBH 2-22E,GBH 2-22RE, GBH 2-26E,GBH 2-26DRE,GBH 2-26DFR |
IG-06-911 | 2 604 320 911 | GSG 300,PMS 400 | |
IG-06-913 | 2 604 321 913 | 5x8x15.5 | GST 100 BSE |
IG-06-914 | 2 604 320 914 | CSB 550-2,GAB 16 RE | |
IG-06-915 | 2 604 321 915 | 5x8x15.5 | GBM 350 RE |
ทำไมเลือกIUGIS?
1.ผู้ผลิตและ Advance การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพัฒนาอย่างรวดเร็วในตลาดภายใน20ปี!
2.ต่างๆแปรงคาร์บอนคาร์บอนแปรง,แหวน,เหนี่ยวนำ,คาร์บอน Vane และฯลฯสามารถที่ให้มาโดย Us!
3.International อนุมัติ: ISO9001:2001, CE, RoHS, SGS, CCC... รับประกันสินค้าคุณภาพสูง!
4.ตัวเลือกเลือกวัสดุ: นำเข้าวัสดุแห่งชาติ,วัสดุ,วัสดุทางเลือก!
5.มีโรงงาน Jiangsu: ยอมรับปรับแต่ง,โรงงานราคาที่ดีที่สุด!
6.ส่วนลด30% ใน Maxium ขนาดใหญ่ปริมาณความต้องการ!
IUGISผู้ผลิต:
BOSCH B & D AEG DEWALT HITACHI
MAKITA KOSOKU KAISER Potter สาย
METABO JEPSON KEYANG MITACHI
RYOBI MIKASA SHNIKO MOULINEX
TALON TOSHBA หมาป่า MILWAUKEE
1.ระยะเวลาการจัดส่ง5-7วันตัวอย่างและ15วันทำการสำหรับ Bulk Order;
2.การผลิตความจุและคุณภาพอย่างเคร่งครัด Contol ระบบ
3.การชำระเงิน: 30% T/T Deposite,70% T/T ก่อนจัดส่ง:
4.คำถามของคุณและที่เกี่ยวข้องของเราผลิตภัณฑ์จะได้รับการตอบกลับภายใน24ชั่วโมง;
5. Well-Trained และมีประสบการณ์พนักงานรับสายคุณคำถาม;
6.การชำระเงิน: L/C, D/A, D/P, T/T, PAYPAL,WESTUNION,MONEYGRAM;
7.การจัดส่ง Way: UPS, DHL, TNT, FEDEX, EMS, CHINAPOST
บริการหลังการขาย
1.1ปีส่วนใหญ่ของเราผลิตภัณฑ์;
2.เราจะจัดส่งการจัดส่งสินค้าเวลา:
3.ภายในระยะเวลารับประกันเราหมีคุณภาพทั้งหมดปัญหาของเราผลิตภัณฑ์;
4.Beyond ระยะเวลาการรับประกันเรา Despatch ชิ้นส่วนทดแทนเพื่อช่วยแก้ไขผลิตภัณฑ์;
5ไม่มีปัญหาเรา Gain การตอบกลับของเราผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยปรับปรุงดีกว่าผลิตภัณฑ์
ทุกการชำระเงินที่คุณทำบน Chovm.com มีความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส SSL และโปรโตคอลการป้องกันข้อมูล PCI DSS ที่เข้มงวด
ขอรับเงินคืนหากคำสั่งซื้อของคุณไม่ได้จัดส่ง สูญหาย หรือสินค้าที่มาถึงมีปัญหาที่ตัวผลิตภัณฑ์ พร้อมคืนสินค้าในพื้นที่ฟรีเมื่อมีข้อบกพร่อง