


จำนวน (ชิ้น ) | 1 - 10 | 11 - 20 | > 20 |
ระยะเวลาโดยประมาณ (วัน) | 18 | 18 | รอการต่อรอง |
CB Series คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ
(Blue Fin, 9.52มม.ท่อทองแดง, 1-3เครื่องช่วยหายใจ, หลอดพื้นที่21.65x25มม., เหล็กชุบสังกะสีที่มีภาพวาดสีดำ, ตัวเลือกสีและแฟนๆ)
รุ่น | ไม่มี | ความจุ DT1 = 15K | Fin ระยะห่าง | พื้นผิว | Ventilator | ขนาด (มม.) | การเชื่อมต่อ | ||||||
(HP) | (กิโลวัตต์) | (มม.) | (M2) | NO X Φmm | Air Flow | A | H | W | L | INLET | Outlet | ||
CB-1/4HP | 2x10 | 1/4 | 1.33 | 3.17 | 2.1 | 1x250 | 1100 | 360 | 281 | 102 | 300 | 3/8" | 3/8" |
CB-1/3HP | 3x10 | 1/3 | 1.75 | 3.17 | 3.1 | 1x250 | 1100 | 380 | 270 | 120 | 300 | 5/8" | 3/8" |
CB-1/2HP | 4x10 | 1/2 | 1.99 | 3.17 | 4 | 1x250 | 1100 | 380 | 270 | 140 | 290 | 5/8" | 5/8" |
CB-3/4HP | 4x12 | 3/4 | 3.33 | 3.17 | 5.8 | 1x300 | 2050 | 450 | 370 | 152 | 350 | 5/8" | 5/8" |
CB-1HP | 4x14 | 1 | 4.19 | 3.17 | 7.7 | 1x300 | 2050 | 490 | 370 | 152 | 400 | 5/8" | 5/8" |
CB-1.5HP | 4x16 | 1.5 | 6.3 | 3.17 | 11 | 1x350 | 3110 | 600 | 422 | 182 | 500 | 5/8" | 5/8" |
CB-2HP | 4x18 | 2 | 9.02 | 3.17 | 14.8 | 1x400 | 4235 | 660 | 473 | 182 | 600 | 5/8" | 5/8" |
CB-2.5HP | 5x18 | 2.5 | 10 | 3.17 | 18.5 | 1x400 | 4235 | 710 | 473 | 200 | 600 | 3/4" | 5/8" |
CB-3HP | 6x18 | 3 | 11.66 | 3.17 | 22.2 | 1x400 | 4235 | 710 | 473 | 234 | 600 | 3/4" | 5/8" |
CB-4HP | 6x22 | 4 | 14.23 | 3.17 | 27.1 | 1x400 | 4235 | 710 | 575 | 234 | 600 | 3/4" | 5/8" |
CB-5HP | 4x30 | 5 | 17.22 | 2.83 | 36.8 | 1x450 | 5600 | 910 | 780 | 215 | 800 | 3/4" | 5/8" |
CB-3HPCD | 4x16 | 3 | 12.87 | 2.83 | 24.5 | 2x350 | 6220 | 1110 | 420 | 182 | 1000 | 3/4" | 5/8" |
CB-4HPCD | 4x20 | 4 | 16.07 | 2.83 | 30.6 | 2x350 | 6220 | 1110 | 525 | 182 | 1000 | 3/4" | 5/8" |
CB-5HPCD | 4x24 | 5 | 19.27 | 2.83 | 36.8 | 2x400 | 8470 | 1110 | 625 | 195 | 1000 | 3/4" | 5/8" |
CB-6HPCD | 4x26 | 6 | 25.1 | 2.83 | 47.8 | 2x400 | 8470 | 1310 | 680 | 195 | 1200 | 3/4" | 5/8" |
CB-7.5HPCD | 4x32 | 7.5 | 30.87 | 2.83 | 58.8 | 2x450 | 11200 | 1310 | 830 | 215 | 1200 | 7/8" | 5/8" |
CB-10HPCD | 4x32 | 10 | 39.2 | 2.83 | 78.3 | 2x500 | 15800 | 1710 | 830 | 230 | 1600 | 1-1/8" | 7/8" |
CB-12HPCD | 4x36 | 12 | 44.6 | 2.83 | 88.2 | 2x630 | 25600 | 1710 | 928 | 230 | 1600 | 1-3/8" | 1-1/8" |
CB-15HPCD | 4x36 | 15 | 50.2 | 2.83 | 99.2 | 2x630 | 25600 | 1910 | 928 | 230 | 1800 | 1-3/8" | 1-1/8" |
CB-18HPCD | 4x36 | 18 | 60.6 | 2.83 | 121.5 | 3x500 | 23700 | 2090 | 928 | 230 | 1980 | 1-3/8" | 1-1/8" |
CB-20HPCD | 4x42 | 20 | 66.2 | 2.83 | 131.4 | 2x710 | 40600 | 2110 | 1075 | 227 | 2000 | 1-5/8" | 1-3/8" |
CB-25HPCD | 4x42 | 25 | 72.8 | 2.83 | 142.9 | 2x710 | 40600 | 2310 | 1075 | 227 | 2200 | 1-5/8" | 1-3/8" |
ทุกการชำระเงินที่คุณทำบน Chovm.com มีความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส SSL และโปรโตคอลการป้องกันข้อมูล PCI DSS ที่เข้มงวด
ขอรับเงินคืนหากคำสั่งซื้อของคุณไม่ได้จัดส่ง สูญหาย หรือสินค้าที่มาถึงมีปัญหาที่ตัวผลิตภัณฑ์
รับอะไหล่ทดแทนฟรีและความคุ้มครองการซ่อมแซม